दिल्ली में बिहार विजय का जश्न: पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी, छठ को ‘ड्रामा’ कहने वाले बिहार की इज्जत नहीं कर सकते।
Share your love

संवाद 24, दिल्ली/पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की बड़ी जीत के बाद शुक्रवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उत्सव का माहौल रहा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 42 मिनट का संबोधन दिया और कहा कि बिहार की जनता ने अभूतपूर्व जनादेश देकर “गर्दा उड़ा दिया” और अब “कट्टा सरकार” की वापसी कभी संभव नहीं।
प्रधानमंत्री ने मंच से छठी मैया के जयकारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो लोग छठ पूजा को ‘ड्रामा’ कह सकते हैं, उनसे बिहार की इज्जत की उम्मीद नहीं की जा सकती। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की राजनीति का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सत्ता में आएगी। कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने इसे “मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी” बताया।
वे शाम 6 बजकर 51 मिनट पर मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गमछा लहराकर उनका स्वागत किया। जवाब में प्रधानमंत्री ने भी गमछा लहराकर अभिवादन किया।

NDA को मिली रिकॉर्ड सीटें, सिर्फ 35 पर सिमटा महागठबंधन
बिहार में आज NDA ने औपचारिक रूप से सरकार बनाई। 243 में से 202 सीटों की ऐतिहासिक जीत गठबंधन के खाते में गई, जबकि महागठबंधन केवल 35 सीटों तक सिमट गया। विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है।
भाजपा और जेडीयू ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। LJP को 29 सीटें और HAM व RLM को 6-6 सीटें दी गई थीं।

प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की 4 प्रमुख बातें
1. बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत की नींव रखी
प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जीत ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा की है, जिसका प्रभाव केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि गंगा बिहार से गुजरकर बंगाल जाती है, उसी तरह बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता तैयार कर दिया है।
उन्होंने दावा किया कि बंगाल में भाजपा जंगलराज को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करेगी।
2. कांग्रेस के भीतर नए विभाजन की आशंका
कांग्रेस को “मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस (MMC)” करार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी एक नए धड़े की ओर बढ़ रही है, जो नामदार नेतृत्व से असंतुष्ट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी नकारात्मक राजनीति से न सिर्फ खुद डूब रही है, बल्कि सहयोगियों को भी नुकसान पहुंचा रही है। भविष्य में कांग्रेस में एक और बड़ा विभाजन देखने को मिल सकता है।
3. निवेश और रोजगार के नए अवसरों का वादा
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। नए उद्योग स्थापित होंगे, युवाओं को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने देश और दुनिया के निवेशकों को बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
आस्था स्थलों के विकास और पर्यटन को भी प्राथमिकता देने की बात कही।
4. सहयोगियों के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रही कांग्रेस
पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नामदार अपने साथी दलों का वोट बैंक खत्म कर रहे हैं। उनके अनुसार, बिहार में आरजेडी की स्थिति ऐसी है कि “सांप सूंघ गया” है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और आरजेडी का विवाद अब खुलकर सामने आएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत नई यात्रा की शुरुआत है और बिहारवासियों का भरोसा भाजपा की जिम्मेदारी को और बढ़ाता है।

243 में से 192 मौजूदा विधायक उतरे मैदान में: जानें किसकी हुई जीत, कौन हुआ बाहर
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में इस बार मौजूदा विधायकों की बड़ी संख्या फिर से मैदान में उतरी। 2020 में जीतकर आए कुल 243 विधायकों में से 192 को इस चुनाव में दोबारा टिकट मिला। सभी दलों ने अपने वर्तमान विधायकों पर भरोसा दिखाया और कई मौजूदा विधायक दल बदलकर भी चुनावी अखाड़े में उतरे। हालांकि कई दिग्गज इस बार अपनी सीट नहीं बचा सके।
192 में से कितने मौजूदा विधायक जीते?
दोबारा टिकट पाए 192 विधायकों में से 104 ने इस बार भी जीत दर्ज की, जबकि 88 को हार का सामना करना पड़ा।
इन विजेताओं में कई अहम नाम शामिल हैं—
- जाले सीट से भाजपा के जीबेश कुमार लगातार तीसरी बार विजयी रहे।
- जमुई से भाजपा की श्रेयसी सिंह ने दूसरी बार जीत हासिल की।
किन दिग्गजों को मिली हार?
कई मजबूत माने जाने वाले नेता इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए—
- भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा, जो लगातार चौथी बार चुनाव मैदान में थे, इस बार भाजपा के रोहित पांडेय से हार गए।
- सीवान में राजद के अवध बिहार चौधरी, जो सातवीं बार मैदान में उतरे थे, को भाजपा के निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पराजित किया।
दल बदलने वाले 29 विधायकों में से 10 ही जीते
दोबारा मैदान में उतरे 192 विधायकों में से 29 ने इस चुनाव में पार्टी बदलकर किस्मत आजमाई। इनमें तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, चेतन आनंद, सिद्धार्थ सौरभ, विभा कुमारी जैसे नाम शामिल रहे।
- इन 29 में से 10 दलबदलू जीत दर्ज करने में सफल रहे।
- मोकामा में पिछली बार अनंत सिंह की पत्नी मनोरमा देवी राजद से जीती थीं। इस बार अनंत सिंह जदयू के टिकट पर खुद मैदान में उतरे और जीत गए।
- सिद्धार्थ सौरभ, जो 2020 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, ने इस बार भाजपा के उम्मीदवार के रूप में विजय पाई।
सीट और पार्टी दोनों बदलने वाले विधायक—किसका क्या परिणाम रहा?
दो मौजूदा विधायकों ने इस बार न केवल पार्टी बदली बल्कि सीट भी बदली—
- तेज प्रताप यादव
- 2020 में राजद के टिकट पर हसनपुर से जीते थे।
- इस बार अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल से महुआ सीट पर उतरे।
- हालांकि उन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा।
- इससे पहले 2015 में वे महुआ सीट से विधायक रह चुके हैं।
- चेतन आनंद
- 2020 में राजद के टिकट पर शिवहर से जीते थे।
- इस चुनाव में उन्होंने नबीनगर सीट से जदयू उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा।
- यहां वे सिर्फ 112 वोटों के बेहद करीबी अंतर से जीतने में सफल रहे।
बिहार चुनाव: कौन कितने अंतर से जीता
| विधानसभा क्षेत्र | उम्मीदवार | पार्टी | जीत का अंतर |
|---|---|---|---|
| वाल्मीकि नगर | सुरेंद्र प्रसाद | कांग्रेस | 1,675 |
| रामनगर (SC) | नंदकिशोर राम | भाजपा | 35,680 |
| नरकटियागंज | संजय कुमार पांडेय | भाजपा | 26,458 |
| बगहा | राम सिंह | भाजपा | 6,313 |
| लौरिया | विनय बिहारी | भाजपा | 26,966 |
| नौतन | नारायण प्रसाद | भाजपा | 22,072 |
| चनपटिया | अभिषेक रंजन | कांग्रेस | 602 |
| बेतिया | रेणु देवी | भाजपा | 22,373 |
| सिक्ता | समृद्ध वर्मा | जेडीयू | 59,742 |
| रक्सौल | प्रमोद कुमार सिन्हा | भाजपा | 17,878 |
| सुगौली | राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता | लोजपा | 58,191 |
| नरकटिया | विशाल कुमार | जेडीयू | 1,443 |
| हरसिद्धि (SC) | कृष्णनंदन पासवान | भाजपा | 7,095 |
| गोविंदगंज | राजू तिवारी | लोजपा | 32,683 |
| केसरिया | शालिनी मिश्रा | जेडीयू | 16,340 |
| कल्याणपुर | सचिंद्र प्रसाद सिंह | भाजपा | 15,568 |
| पिपरा | श्यामबाबू प्रसाद यादव | भाजपा | 10,745 |
| मधुबन | राणा रणधीर | भाजपा | 5,492 |
| मोतिहारी | प्रमोद कुमार | भाजपा | 13,563 |
| चिरैया | लालबाबू प्रसाद गुप्ता | भाजपा | 39,360 |
| ढाका | फैसल रहमान | राजद | 178 |
| शिवहर | श्वेता गुप्ता | जेडीयू | 31,398 |
| रीगा | बैद्यनाथ प्रसाद | भाजपा | 33,125 |
| बथनाहा (SC) | अनिल कुमार | भाजपा | 51,769 |
| परिहार | गायत्री देवी | भाजपा | 34,110 |
| सुरसंड | प्रो. नागेंद्र रावत | जेडीयू | 23,667 |
| बाजपट्टी | रामेश्वर कुमार महतो | एनडीए-अन्य | 3,395 |
| सीतामढ़ी | सुनील कुमार पिंटू | भाजपा | 5,562 |
| रुन्नीसैदपुर | पंकज कुमार | जेडीयू | 19,737 |
| बेलसंड | अमित कुमार | लोजपा | 22,685 |
| हरलाखी | सुधांशु शेखर | जेडीयू | 36,236 |
| बेनीपट्टी | विनोद नारायण झा | भाजपा | 23,932 |
| खजौली | अरुण शंकर प्रसाद | भाजपा | 13,126 |
| बाबूबरही | मीणा कुमारी | जेडीयू | 17,568 |
| बिस्फी | आसिफ अहमद | राजद | 8,107 |
| मधुबनी | माधव आनंद | एनडीए-अन्य | 20,552 |
| राजनगर (SC) | सुजीत कुमार | भाजपा | 42,185 |
| झंझारपुर | नीतीश मिश्रा | भाजपा | 54,849 |
| फुलपरास | शीला कुमारी | जेडीयू | 14,099 |
| लौकाहा | सतीश कुमार साह | जेडीयू | 25,511 |
| निर्मली | अनिरुद्ध प्रसाद यादव | जेडीयू | 37,310 |
| पिपरा | रामबिलास कामत | जेडीयू | 37,776 |
| सुपौल | बिजेंद्र प्रसाद यादव | जेडीयू | 30,803 |
| त्रिवेणीगंज (SC) | सोनम रानी | जेडीयू | 5,683 |
| छातापुर | नीरज कुमार सिंह | भाजपा | 16,178 |
| नरपतगंज | देववंती यादव | भाजपा | 25,353 |
| रानीगंज (SC) | अविनाश मंगलम | राजद | 8,530 |
| फारबिसगंज | मनोज बिश्वास | कांग्रेस | 221 |
| अररिया | आबिदुर रहमान | कांग्रेस | 12,741 |
| जोकीहाट | मोहम्मद मुर्शिद आलम | AIMIM | 28,803 |
| सिक्ती | विजय कुमार मंडल | भाजपा | 19,322 |
| बहादुरगंज | मोहम्मद तौसीफ आलम | AIMIM | 28,726 |
| ठाकुरगंज | गोपाल कुमार अग्रवाल | जेडीयू | 8,822 |
| किशनगंज | मो. कमरुल होदा | कांग्रेस | 12,794 |
| कोचाधामन | मोहम्मद सरवर आलम | AIMIM | 23,021 |
| अमौर | अख्तरुल ईमान | AIMIM | 38,928 |
| बैसी | गुलाम सरवर | AIMIM | 27,251 |
| कस्बा | नितेश कुमार सिंह | लोजपा | 12,875 |
| बनमनखी (SC) | कृष्ण कुमार ऋषि | भाजपा | 45,296 |
| रूपौली | कलाधर प्रसाद मंडल | जेडीयू | 73,572 |
| धमदाहा | लेसी सिंह | जेडीयू | 55,159 |
| पूर्णिया | विजय कुमार खेमका | भाजपा | 30,667 |
| कटिहार | तारकिशोर प्रसाद | भाजपा | 22,154 |
| कड़वा | दुलालचंद्र गोश्वामी | जेडीयू | 18,368 |
| बलरामपुर | संगीता देवी | लोजपा | 389 |
| प्राणपुर | निशा सिंह | भाजपा | 7,752 |
| मनिहारी (ST) | मनोहर प्रसाद सिंह | कांग्रेस | 15,168 |
| बरारी | बिजय सिंह | जेडीयू | 11,965 |
| कोरा (SC) | कविता देवी | भाजपा | 22,257 |
| आलमनगर | नरेंद्र नारायण यादव | जेडीयू | 55,465 |
| बिहारीगंज | निरंजन कुमार मेहता | जेडीयू | 31,622 |
| सिंहेश्वर (SC) | रमेश ऋषि | जेडीयू | 2,982 |
| मधेपुरा | चंद्र शेखर | राजद | 7,809 |
| सोनबर्षा (SC) | रत्नेश सदा | जेडीयू | 13,454 |
| सहरसा | इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता | महागठबंधन-अन्य | 2,038 |
| सिमरी बख्तियारपुर | संजय कुमार सिंह | लोजपा | 7,930 |
| महिषी | गौतम कृष्ण | राजद | 3,740 |
| कुशेश्वर स्थान (SC) | अतिरेक कुमार | जेडीयू | 36,441 |
| गौरा बौराम | सुजीत कुमार | भाजपा | 5,669 |
| बेनीपुर | विनय कुमार चौधरी | जेडीयू | 13,603 |
| अलीनगर | मैथिली ठाकुर | भाजपा | 11,730 |
| दरभंगा ग्रामीण | राजेश कुमार मंडल | जेडीयू | 18,392 |
| दरभंगा | संजय सरावगी | भाजपा | 24,593 |
| हायाघाट | रामचंद्र प्रसाद | भाजपा | 11,839 |
| बहादुरपुर | मदन सहनी | जेडीयू | 12,011 |
| केवटी | मुरारी मोहन झा | भाजपा | 7,305 |
| जाले | जीवेश मिश्रा | भाजपा | 21,862 |
| गायघाट | कोमल सिंह | जेडीयू | 23,417 |
| औराई | रमा निषाद | भाजपा | 57,206 |
| मीनापुर | अजय कुमार | जेडीयू | 34,238 |
| बोचाहन (SC) | बेबी कुमारी | लोजपा | 20,316 |
| सकरा (SC) | आदित्य कुमार | जेडीयू | 15,050 |
| कुढ़नी | केदार प्रसाद गुप्ता | भाजपा | 9,718 |
| मुजफ्फरपुर | रंजन कुमार | भाजपा | 32,657 |
| कांटी | अजीत कुमार | जेडीयू | 25,795 |
| बरूराज | अरुण कुमार सिंह | भाजपा | 29,052 |
| पारू | शंकर प्रसाद | राजद | 28,827 |
| साहेबगंज | राजू कुमार सिंह | भाजपा | 13,522 |
| बैकुंठपुर | मिथिलेश तिवारी | भाजपा | 16,953 |
| बरौली | मंजीत कुमार सिंह | जेडीयू | 12,374 |
| गोपालगंज | सुभाष सिंह | भाजपा | 28,972 |
| कुचायकोट | अमरेंद्र कुमार पांडेय | जेडीयू | 24,491 |
| भोरे (SC) | सुनील कुमार | जेडीयू | 16,163 |
| हथुआ | रामसेवक सिंह | जेडीयू | 12,348 |
| सीवान | मंगल पांडे | भाजपा | 9,370 |
| जिरादेई | भीष्म प्रताप सिंह | जेडीयू | 2,626 |
| दरौली (SC) | विष्णुदेव पासवान | लोजपा | 9,572 |
| रघुनाथपुर | ओसामा शहाब | राजद | 9,248 |
| दारौंधा | कर्णजीत सिंह | भाजपा | 18,367 |
| बड़हरिया | इंद्रदेव सिंह | जेडीयू | 12,136 |
| गोरियाकोठी | देशेकांत सिंह | भाजपा | 12,385 |
| महाराजगंज | हेमनारायण साह | जेडीयू | 21,099 |
| एकमा | मनोरंजन सिंह | जेडीयू | 22,708 |
| मांझी | रणधीर कुमार सिंह | जेडीयू | 9,787 |
| बनियापुर | केदारनाथ सिंह | भाजपा | 15,436 |
| तरैया | जनक सिंह | भाजपा | 1,329 |
| मढ़ौरा | जितेंद्र कुमार राय | राजद | 27,928 |
| छपरा | छोटी कुमारी | भाजपा | 7,600 |
| गरखा (SC) | सुरेंद्र राम | राजद | 12,804 |
| अमनौर | कृष्ण कुमार मंटू | भाजपा | 3,808 |
| परसा | करिश्मा | राजद | 25,772 |
| सोनपुर | विनय कुमार सिंह | भाजपा | 4,767 |
| हाजीपुर | अवधेश सिंह | भाजपा | 18,509 |
| लालगंज | संजय कुमार सिंह | भाजपा | 32,167 |
| वैशाली | सिद्धार्थ पटेल | जेडीयू | 32,590 |
| महुआ | संजय कुमार सिंह | लोजपा | 44,997 |
| राजा पाकर (SC) | महेंद्र राम | जेडीयू | 48,189 |
| राघोपुर | तेजस्वी प्रसाद यादव | राजद | 14,532 |
| महनार | उमेश सिंह कुशवाहा | जेडीयू | 38,558 |
| पातेपुर (SC) | लखेंद्र कुमार रौशन | भाजपा | 22,380 |
| कल्याणपुर (SC) | महेश्वर हजारी | जेडीयू | 38,586 |
| वारिसनगर | मांजरीक मृणाल | जेडीयू | 34,436 |
| समस्तीपुर | अश्वमेध देवी | जेडीयू | 13,875 |
| उजियारपुर | आलोक कुमार मेहता | राजद | 16,283 |
| मोरवा | रणविजय साहू | राजद | 8,671 |
| सरायरंजन | विजय कुमार चौधरी | जेडीयू | 20,798 |
| मोहिउद्दीननगर | राजेश कुमार सिंह | भाजपा | 11,682 |
| विभूतिपुर | अजय कुमार | महागठबंधन-अन्य | 4,722 |
| रोसेरा (SC) | बीरेंद्र कुमार | भाजपा | 50,533 |
| हसनपुर | राजकुमार राय | जेडीयू | 7,914 |
| चेरिया बरियारपुर | अभिषेक आनंद | जेडीयू | 4,119 |
| बछवाड़ा | सुरेंद्र मेहता | भाजपा | 15,841 |
| तेघरा | रजनीश कुमार | भाजपा | 35,364 |
| मटिहानी | नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह | राजद | 5,290 |
| साहेबपुर कमाल | सत्यानंद संबुद्ध उर्फ ललन जी | राजद | 15,721 |
| बेगूसराय | कुंदन कुमार | भाजपा | 30,632 |
| बखरी (SC) | संजय कुमार | लोजपा | 17,318 |
| अलौली (SC) | रामचंद्र सदा | जेडीयू | 35,732 |
| खगड़िया | बबलू कुमार | जेडीयू | 23,415 |
| बेलदौर | पन्नालाल सिंह पटेल | जेडीयू | 35,175 |
| परबत्ता | बाबूलाल शौर्य | लोजपा | 34,039 |
| बिहपुर | कुमार शैलेन्द्र | भाजपा | 30,025 |
| गोपालपुर | शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल | जेडीयू | 58,135 |
| पीरपैंती (SC) | मुरारी पासवान | भाजपा | 53,107 |
| कहलगांव | शुभानंद मुकेश | जेडीयू | 50,112 |
| भागलपुर | रोहित पांडेय | भाजपा | 13,474 |
| सुल्तानगंज | ललित नारायण मंडल | जेडीयू | 1,04,310 |
| नाथनगर | मिथुन कुमार | लोजपा | 25,424 |
| अमरपुर | जयंत राज | जेडीयू | 33,221 |
| धौरैया (SC) | मनीष कुमार | जेडीयू | 22,426 |
| बांका | राम नारायण मंडल | भाजपा | 23,764 |
| कटोरिया (ST) | पूरण लाल टुडू | भाजपा | 10,986 |
| बेलहर | मनोज यादव | जेडीयू | 37,206 |
| तारापुर | सम्राट चौधरी | भाजपा | 45,843 |
| मुंगेर | कुमार प्रणय | भाजपा | 18,750 |
| जमालपुर | नचिकेता | जेडीयू | 36,228 |
| सूर्यगढ़ा | रामानंद मंडल | जेडीयू | 23,861 |
| लखीसराय | विजय कुमार सिन्हा | भाजपा | 24,940 |
| शेखपुरा | रंधीर कुमार सोनी | जेडीयू | 22,547 |
| बरबीघा | डॉ. कुमार पुष्पंजय | जेडीयू | 25,493 |
| अस्थावां | जितेंद्र कुमार | जेडीयू | 40,708 |
| बिहारशरीफ | डॉ. सुनील कुमार | भाजपा | 29,168 |
| राजगीर (SC) | कौशल किशोर | जेडीयू | 55,428 |
| इस्लामपुर | रुहेल रंजन | जेडीयू | 32,239 |
| हिल्सा | कृष्ण मुरारी शरण | जेडीयू | 16,012 |
| नालंदा | श्रवण कुमार | जेडीयू | 33,008 |
| हरनौत | हरिनारायण सिंह | जेडीयू | 48,335 |
| मोकामा | अनंत कुमार सिंह | जेडीयू | 28,206 |
| बाढ़ | सियाराम सिंह | भाजपा | 24,813 |
| बख्तियारपुर | अरुण कुमार | लोजपा | 981 |
| दीघा | संजीव चौरसिया | भाजपा | 59,079 |
| बांकीपुर | नितिन नवीन | भाजपा | 51,936 |
| कुम्हरार | संजय कुमार | भाजपा | 47,524 |
| पटना साहिब | रत्नेश कुमार | भाजपा | 38,900 |
| फतुहा | डॉ. रामानंद यादव | राजद | 7,992 |
| दानापुर | रामकृपाल यादव | भाजपा | 29,133 |
| मनेर | भाई वीरेंद्र | राजद | 20,034 |
| फुलवारी (SC) | श्याम रजक | जेडीयू | 32,657 |
| मसौढ़ी (SC) | अरुण मांझी | जेडीयू | 7,643 |
| पालीगंज | संदीप सौरव | CPI(ML)L | 6,655 |
| बिक्रम | सिद्धार्थ सौरव | भाजपा | 5,601 |
| संदेश | राधा चरण साह | जेडीयू | 27 |
| बड़हरा | राघवेंद्र प्रताप सिंह | भाजपा | 14,403 |
| आरा | संजय सिंह टाइगर | भाजपा | 19,581 |
| अगिआंव (SC) | महेश पासवान | भाजपा | 95 |
| तरारी | विशाल प्रशांत | भाजपा | 11,464 |
| जगदीशपुर | श्रीभगवान सिंह कुशवाहा | जेडीयू | 18,193 |
| शाहपुर | राकेश रंजन | भाजपा | 15,225 |
| ब्रह्मपुर | शंभूनाथ यादव | राजद | 3,220 |
| बक्सर | आनंद मिश्रा | भाजपा | 28,353 |
| डुमरांव | राहुल कुमार सिंह | जेडीयू | 2,105 |
| राजपुर (SC) | संतोष कुमार निराला | जेडीयू | 9,136 |
| रामगढ़ | सतीश कुमार सिंह यादव | अन्य | 30 |
| मोहनिया (SC) | संगीता कुमारी | भाजपा | 18,752 |
| भभुआ | भरत बिंद | भाजपा | 24,415 |
| चैनपुर | मो. जमा खान | जेडीयू | 8,362 |
| चेनारी (SC) | मुरारी प्रसाद गौतम | लोजपा | 21,988 |
| सासाराम | स्नेहलता | एनडीए-अन्य | 25,443 |
| करगहर | बशिष्ठ सिंह | जेडीयू | 53,152 |
| दिनारा | आलोक कुमार सिंह | एनडीए-अन्य | 10,834 |
| नोखा | नागेंद्र चंद्रवंशी | जेडीयू | 24,054 |
| देहरी | राजीव रंजन सिंह | लोजपा | 35,968 |
| काराकाट | अरुण सिंह | CPI(ML)L | 2,836 |
| अरवल | मनोज कुमार | भाजपा | 14,093 |
| कुर्था | पप्पु कुमार वर्मा | जेडीयू | 5,481 |
| जहानाबाद | राहुल कुमार | राजद | 793 |
| घोसी | ऋतुराज कुमार | जेडीयू | 11,929 |
| मखदुमपुर (SC) | सुबेदार दास | राजद | 1,830 |
| गोह | अमरेंद्र कुमार | राजद | 4,041 |
| ओबरा | प्रकाश चन्द्र | लोजपा | 12,013 |
| नवीनगर | चेतन आनंद | जेडीयू | 112 |
| कुटुम्बा (SC) | ललन राम | एनडीए-अन्य | 21,525 |
| औरंगाबाद | त्रिविक्रम नारायण सिंह | भाजपा | 6,794 |
| रफीगंज | प्रमोद कुमार सिंह | जेडीयू | 11,956 |
| गुरुआ | उपेंद्र प्रसाद | भाजपा | 24,194 |
| शेरघाटी | उदय कुमार सिंह | लोजपा | 13,524 |
| इमामगंज (SC) | दीपा कुमारी | एनडीए-अन्य | 25,856 |
| बाराचट्टी (SC) | ज्योति देवी | एनडीए-अन्य | 8,893 |
| बोधगया (SC) | कुमार सर्वजीत | राजद | 881 |
| गया टाउन | प्रेम कुमार | भाजपा | 26,423 |
| टिकरी | अजय कुमार | राजद | 425 |
| बेलागंज | मनोरमा देवी | जेडीयू | 2,882 |
| अत्री | रोमित कुमार | एनडीए-अन्य | 25,777 |
| वजीरगंज | बीरेंद्र सिंह | भाजपा | 12,733 |
| रजौली (SC) | विमल राजवंशी | लोजपा | 3,953 |
| हिसुआ | अनिल सिंह | भाजपा | 27,849 |
| नवादा | विभा देवी | जेडीयू | 27,594 |
| गोबिंदपुर | बिनीता मेहता | लोजपा | 22,906 |
| वारसलीगंज | अनीता | राजद | 7,543 |
| सिकंदरा (SC) | प्रफुल्ल कुमार मांझी | एनडीए-अन्य | 23,907 |
| जमुई | श्रेयसी सिंह | भाजपा | 54,498 |
| झाझा | दामोदर रावत | जेडीयू | 4,262 |
| चकाई | सावित्री देवी | राजद | 12,972 |






